Vorgezogene Recyclinggebühr vRG
In unseren Preisen ist die vRG direkt einberechnet.
Sie erhalten hier einen Ueberblick über die Kosten der vRG.
vRG Preise für Küchengeräte und Waschküchengeräte
| Gewichtskategorie | vRG inkl. MwSt | vRG Tarifkategorie |
| bis 5 kg | CHF 0.50 | 100100 |
| 5 bis 15 kg | CHF 2.00 | 100110 |
| 15 bis 25 kg | CHF 5.00 | 100120 |
| 25 bis 70 kg | CHF 11.00 | 100200 |
| über 70 kg | CHF 18.00 | 100210 |
vRG Preise für Kühlgeräte und Gefriergeräte
| Gewichtskategorie | vRG inkl. MwSt | vRG Tarifkategorie |
| bis 25 kg | CHF 9.00 | 100300 |
| 25 bis 100 kg | CHF 28.00 | 100310 |
| 100 bis 250 kg | CHF 45.00 | 100320 |
| über 250 kg | CHF 60.00 | 100330 |
